• Welcome to TIRTABET
  • Pemeliharaan Terjadwal: Evo Gaming pada 2024-10-13 dari 4:43 AM sampai 12:00 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Evo Gaming permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ESports Bull pada 2024-05-20 dari 10:00 AM sampai 2025-06-03 11:00 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, ESports Bull permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-01 dari 11:00 PM sampai 2024-12-31 12:39 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
NP-0138 Jumat, 11/10/2024 22:20 1 5 1 4
NP-0137 Kamis, 10/10/2024 22:20 8 0 4 0
NP-0136 Rabu, 09/10/2024 22:20 1 0 6 6
NP-0135 Selasa, 08/10/2024 22:20 7 0 8 6
NP-0134 Senin, 07/10/2024 22:20 0 9 2 8
NP-0133 Minggu, 06/10/2024 22:20 5 0 9 0
NP-0132 Sabtu, 05/10/2024 22:20 7 5 1 6
TW-0138 Jumat, 11/10/2024 20:46 2 1 5 6
TW-0137 Kamis, 10/10/2024 20:46 1 9 9 8
TW-0136 Rabu, 09/10/2024 20:46 7 8 1 7
TW-0135 Selasa, 08/10/2024 20:46 8 4 7 2
TW-0134 Senin, 07/10/2024 20:46 4 2 4 8
TW-0133 Minggu, 06/10/2024 20:46 9 0 1 1
TW-0132 Sabtu, 05/10/2024 20:46 2 0 8 9
MG-0138 Jumat, 11/10/2024 19:25 5 7 6 3
MG-0137 Kamis, 10/10/2024 19:25 5 5 0 1
MG-0136 Rabu, 09/10/2024 19:25 3 0 7 2
MG-0135 Selasa, 08/10/2024 19:25 7 5 3 8
MG-0134 Senin, 07/10/2024 19:25 3 2 9 1
MG-0133 Minggu, 06/10/2024 19:25 1 1 1 0
MG-0132 Sabtu, 05/10/2024 19:25 0 7 6 6
GP-0138 Jumat, 11/10/2024 18:25 4 3 6 5
GP-0137 Kamis, 10/10/2024 18:25 0 6 6 2
GP-0136 Rabu, 09/10/2024 18:25 4 8 3 9
GP-0135 Selasa, 08/10/2024 18:25 0 2 5 3
GP-0134 Senin, 07/10/2024 18:25 5 6 5 7
GP-0133 Minggu, 06/10/2024 18:25 9 8 1 3
GP-0132 Sabtu, 05/10/2024 18:25 6 8 8 6
SG-0099 Kamis, 10/10/2024 17:45 1 2 5 6
SG-0098 Rabu, 09/10/2024 17:45 2 9 2 0
SG-0097 Senin, 07/10/2024 17:45 5 2 0 7
SG-0096 Minggu, 06/10/2024 17:45 8 3 5 9
SG-0095 Sabtu, 05/10/2024 17:45 6 8 2 1
SG-0094 Kamis, 03/10/2024 17:45 4 7 4 0
SG-0093 Rabu, 02/10/2024 17:45 6 6 0 4
JP-0138 Jumat, 11/10/2024 17:20 7 9 7 7
JP-0137 Kamis, 10/10/2024 17:20 9 9 0 9
JP-0136 Rabu, 09/10/2024 17:20 6 1 2 9
JP-0135 Selasa, 08/10/2024 17:20 5 0 3 4
JP-0134 Senin, 07/10/2024 17:20 8 3 2 8
JP-0133 Minggu, 06/10/2024 17:20 2 5 1 6
JP-0132 Sabtu, 05/10/2024 17:20 8 9 0 5
VN-0138 Jumat, 11/10/2024 16:30 1 9 6 2
VN-0137 Kamis, 10/10/2024 16:30 4 1 2 7
VN-0136 Rabu, 09/10/2024 16:30 7 8 1 1
VN-0135 Selasa, 08/10/2024 16:30 5 8 9 6
VN-0134 Senin, 07/10/2024 16:30 7 8 6 7
VN-0133 Minggu, 06/10/2024 16:30 7 4 8 7
VN-0132 Sabtu, 05/10/2024 16:30 8 8 5 6
CN-0138 Jumat, 11/10/2024 15:31 9 4 9 2
CN-0137 Kamis, 10/10/2024 15:31 5 1 4 0
CN-0136 Rabu, 09/10/2024 15:31 4 1 7 0
CN-0135 Selasa, 08/10/2024 15:31 1 3 2 9
CN-0134 Senin, 07/10/2024 15:31 8 9 5 8
CN-0133 Minggu, 06/10/2024 15:31 9 9 7 7
CN-0132 Sabtu, 05/10/2024 15:31 9 0 0 5
KR-0138 Jumat, 11/10/2024 14:31 8 0 0 2
KR-0137 Kamis, 10/10/2024 14:31 5 7 9 8
KR-0136 Rabu, 09/10/2024 14:31 8 9 9 2
KR-0135 Selasa, 08/10/2024 14:31 9 3 2 3
KR-0134 Senin, 07/10/2024 14:31 9 6 9 5
KR-0133 Minggu, 06/10/2024 14:31 9 9 0 2
KR-0132 Sabtu, 05/10/2024 14:31 7 7 8 8
218 Jumat, 11-10-2024 8 8 7 1
217 Kamis, 10-10-2024 6 9 0 4
216 Rabu, 09-10-2024 7 9 2 8
215 Selasa, 08-10-2024 5 0 3 3
214 Senin, 07-10-2024 1 8 9 6
213 Minggu, 06-10-2024 8 5 9 7
212 Sabtu, 05-10-2024 6 4 6 6
SD-0138 Jumat, 11/10/2024 13:54 9 5 3 4
SD-0137 Kamis, 10/10/2024 13:54 1 1 5 2
SD-0136 Rabu, 09/10/2024 13:54 5 8 1 3
SD-0135 Selasa, 08/10/2024 13:54 3 6 5 9
SD-0134 Senin, 07/10/2024 13:54 1 8 9 1
SD-0133 Minggu, 06/10/2024 13:54 0 3 6 1
SD-0132 Sabtu, 05/10/2024 13:54 4 9 8 2
MY-0138 Jumat, 11/10/2024 13:00 5 7 2 3
MY-0137 Kamis, 10/10/2024 13:00 0 0 2 0
MY-0136 Rabu, 09/10/2024 13:00 8 0 4 9
MY-0135 Selasa, 08/10/2024 13:00 6 4 0 2
MY-0134 Senin, 07/10/2024 13:00 8 9 9 3
MY-0133 Minggu, 06/10/2024 13:00 3 8 7 9
MY-0132 Sabtu, 05/10/2024 13:00 6 0 0 5
CM-0138 Jumat, 11/10/2024 11:50 8 7 8 9
CM-0137 Kamis, 10/10/2024 11:50 8 5 0 0
CM-0136 Rabu, 09/10/2024 11:50 1 2 7 6
CM-0135 Selasa, 08/10/2024 11:50 7 6 2 0
CM-0134 Senin, 07/10/2024 11:50 1 3 9 1
CM-0133 Minggu, 06/10/2024 11:50 9 4 3 1
CM-0132 Sabtu, 05/10/2024 11:50 6 5 8 0
HK-0138 Jumat, 11/10/2024 03:53 2 8 5 2
HK-0137 Kamis, 10/10/2024 03:53 7 3 3 6
HK-0136 Rabu, 09/10/2024 03:53 9 5 6 0
HK-0135 Selasa, 08/10/2024 03:53 3 4 8 6
HK-0134 Senin, 07/10/2024 03:53 6 4 1 1
HK-0133 Minggu, 06/10/2024 03:53 9 9 5 4
HK-0132 Sabtu, 05/10/2024 03:53 8 0 9 8
486 Jumat, 11-10-2024 5 4 3 9
485 Kamis, 10-10-2024 7 1 3 7
484 Rabu, 09-10-2024 1 1 6 9
483 Selasa, 08-10-2024 1 8 5 3
482 Senin, 07-10-2024 3 7 1 2
481 Minggu, 06-10-2024 2 4 2 1
480 Sabtu, 05-10-2024 3 6 7 2
486 Jumat, 11-10-2024 7 0 9 7
485 Kamis, 10-10-2024 8 0 5 8
484 Rabu, 09-10-2024 3 1 0 0
483 Selasa, 08-10-2024 8 3 2 2
482 Senin, 07-10-2024 5 9 8 4
481 Minggu, 06-10-2024 3 0 3 9
480 Sabtu, 05-10-2024 5 8 9 1
0285 Jumat, 11-10-2024 7 8 6 6
0284 Kamis, 10-10-2024 6 7 0 8
0283 Rabu, 09-10-2024 3 8 4 8
0282 Selasa, 08-10-2024 7 6 8 3
0281 Senin, 07-10-2024 7 6 7 2
0280 Minggu, 06-10-2024 4 5 8 4
0279 Sabtu, 05-10-2024 0 0 8 0
218 Jumat, 11-10-2024 4 2 1 9
217 Kamis, 10-10-2024 2 5 7 4
216 Rabu, 09-10-2024 0 0 4 2
215 Selasa, 08-10-2024 4 2 8 3
214 Senin, 07-10-2024 2 9 4 5
213 Minggu, 06-10-2024 8 3 8 3
212 Sabtu, 05-10-2024 0 4 5 1
Gates of Olympus™
Mahjong Ways
888 Gold
Jajanan Pasar
Le Pharaoh
Starlight Princess 1000™
SixSixSix
Way of Ninja
Mahjong Wins 2
Mahjong Ways 2
Nexus Gates of Olympus™
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems